PRESENTATION DU FONDS
Gefip Obligation 2025 est un fonds obligataire d’échéance Mars 2025. Le fonds investit exclusivement sur des obligations émises en euro de maturité maximale septembre 2025. L’objectif est de délivrer un taux de rendement annuel supérieur à 3%. L’échéance moyenne du portefeuille se situe en mars.
PORTEFEUILLE AU 28/02/2025
- Rendement moyen : 4 %
- Notation moyenne : Investment Grade, BBB+
- Allocation sectorielle : Mixte entre obligations d’entreprise, financières et souverain
- Nombre d’émetteur en portefeuille : 69
- Horizon d’investissement : 2 ans, 31 mars 2025
- Encours moyen des souches détenues : > 500 millions d’euros.
CONTEXTE DE MARCHE
La rapide remontée des taux d’intérêt que nous connaissons en zone euro depuis début 2023 constitue une belle opportunité pour les investisseurs. Les taux au jour le jour Ester se négocie à 2,4%, l’écart de rendement du portefeuille 2 ans et l’Ester est actuellement supérieur à 1,5%. Une remontée significative des taux de la BCE est déjà anticipée dans la courbe des taux (soit 1 hausse de 50 bp en mars puis 4 hausses de 25 bp). Bien que l’inflation soit de 6,2% en janvier en France, compte tenu des effets de base elle devrait diminuer. Pour mémoire, le cours du pétrole était de 125$ le baril en février 2022 contre 83$ aujourd’hui et d’autres matières premières ont eu un parcours comparable. La maturité 2 ans constitue le point le plus attractif de la courbe des taux d’intérêt en zone euro (voir graphique ci-dessous) Sans prendre de risque de crédit significatif, il est actuellement possible d’obtenir un rendement brut annuel de l’ordre de 4%. Le mois de mars est le dernier mois de souscription du fonds, sans droit d’entrée.
INVENTAIRE DE GEFIP OBLIGATIONS 2025
Emetteur | Échéance | Notation | Taux de rendement | % actif | Secteur |
Etat Français | 24/01/25 | AA | 3,2 | 3,9% | Souverains |
BERKSHIRE HATHAWAY | 12/03/25 | AA | 3,9 | 1,9% | Assurances |
BANQUE FED CRED MUTUEL | 07/03/25 | A+ | 4,0 | 1,2% | Banques |
FERRARI | 27/05/25 | A | 3,6 | 1,3% | Constructeurs automobiles |
WELLS FARGO & COMPANY | 04/05/25 | A | 4,1 | 1,3% | Banques |
AEROPORTS DE PARIS | 07/04/25 | A | 4,1 | 1,3% | Infrastructures |
NATWEST MARKETS PLC | 02/0425 | A | 4,1 | 1,3% | Banques |
EURONEXT | 18/04/25 | A | 4,7 | 1,3% | Services financiers |
AVINOR | 29/04/25 | A | 4,4 | 1,3% | Construction & Ingénierie |
DANSKE BANK | 26/05/25 | A | 4,0 | 1,2% | Banques |
BPCE SA | 28/04/25 | A | 3,9 | 1,2% | Banques |
BPCE SA | 04/12/24 | A | 3,7 | 1,3% | Banques |
CREDIT AGRICOLE SA | 14/04/25 | A- | 4,1 | 2,6% | Banques |
MITSUBISHI UFJ FIN GRP | 14/06/25 | A- | 4,4 | 1,3% | Banques |
ARVAL SERVICE LEASE SA/F | 17/02/25 | A- | 4,6 | 1,3% | Services commerciaux |
GOLDMAN SACHS GROUP INC | 27/03/25 | A- | 3,8 | 1,4% | Banques |
REPUBLIC OF CHILE | 30/01/25 | A- | 3,8 | 1,3% | Souverains |
SANTANDER CONSUMER BANK | 25/02/25 | A- | 4,3 | 1,2% | Banques |
COMPAGNIE FIN ET INDUS | 07/02/25 | A- | 3,6 | 1,3% | Infrastructures |
BOOKING | 08/03/25 | A- | 4,0 | 1,2% | Télécommunications |
THALES | 23/01/25 | A- | 4,4 | 1,3% | Aéronautique/Défense |
BANK OF AMERICA | 07/02/25 | A- | 4,1 | 1,3% | Banques |
AUTOROUTES DU SUD DE LA | 11/03/25 | A- | 4,5 | 1,3% | Services commerciaux |
ENI SPA | 14/03/25 | A- | 3,6 | 1,6% | Pétrole & Gaz |
VOLKSWAGEN FIN SERV AG | 06/04/25 | BBB+ | 3,7 | 1,3% | Constructeurs automobiles |
DAIMLER TRUCK INTL | 06/04/25 | BBB+ | 3,8 | 1,3% | Constructeurs poids lourds |
HOLCIM FINANCE | 06/04/25 | BBB+ | 3,8 | 1,3% | Matériaux de construction |
GLENCORE FINANCE EUROPE | 17/03/25 | BBB+ | 4,5 | 1,3% | Mines |
JOHNSON CONTROLS INTL | 25/02/25 | BBB+ | 4,1 | 1,3% | Matériaux de construction |
PARKER-HANNIFIN CORP | 01/03/25 | BBB+ | 4,3 | 1,3% | Industrielles diversifiées |
BNP PARIBAS | 17/02/25 | BBB+ | 4,1 | 1,3% | Banques |
VOLKSWAGEN LEASING GMBH | 20/01/25 | BBB+ | 3,9 | 1,3% | Constructeurs automobiles |
STRYKER CORP | 03/12/24 | BBB+ | 3,9 | 1,3% | Equipements médicaux |
BANCO BILBAO VIZCAYA | 14/05/25 | BBB+ | 3,9 | 1,3% | Banques |
HEINEKEN NV | 30/03/25 | BBB+ | 3,8 | 1,3% | Boissons |
AMERICAN MEDICAL SYST | 08/03/25 | BBB+ | 4,0 | 1,3% | Equipements médicaux |
PSA BANQUE FRANCE | 22/01/25 | BBB+ | 4,6 | 1,2% | Banques |
BANCO SANTANDER | 18/03/25 | BBB | 4,1 | 1,3% | Banques |
UNICREDIT SPA | 09/04/25 | BBB | 3,9 | 1,2% | Banques |
LEASEPLAN CORPORATION | 09/04/25 | BBB | 4,0 | 1,4% | Services financiers |
STELLANTIS | 20/03/25 | BBB | 4,0 | 1,3% | Constructeurs automobiles |
INFINEON TECHNOLOGIES | 17/02/25 | BBB | 3,9 | 1,3% | Semiconducteurs |
TRATON FINANCE LUX | 24/03/25 | BBB | 4,3 | 1,2% | Constructeurs poids lourds |
MEDIOBANCA DI CRED FIN | 07/01/25 | BBB | 4,0 | 1,3% | Banques |
BNP PARIBAS CARDIF | 29/11/24 | BBB | 4,2 | 1,9% | Assurances |
CARREFOUR BANQUE | 14/06/25 | BBB | 4,0 | 1,2% | Banques |
BUREAU VERITAS SA | 06/01/25 | BBB | 4,8 | 1,3% | Services commerciaux |
ABN AMRO BANK NV | 28/05/25 | BBB | 3,9 | 1,3% | Banques |
INTERCONTINENTAL HOTELS | 08/10/24 | BBB | 4,2 | 1,3% | Hôtellerie |
FERROVIAL EMISIONES SA | 31/03/25 | BBB | 3,9 | 1,3% | Construction & Ingénierie |
ITALIE | 01/03/25 | BBB | 3,6 | 4,8% | Souverains |
NETFLIX INC | 15/06/25 | BBB | 4,1 | 1,3% | Télécommunications |
BARCLAYS PLC | 02/04/25 | BBB | 4,1 | 1,7% | Banques |
INTESA SANPAOLO SPA | 21/04/25 | BBB- | 4,2 | 1,6% | Banques |
UTAH ACQUISITION SUB | 22/11/24 | BBB- | 4,6 | 1,3% | Pharmacie |
GENERAL MOTORS FINL CO | 26/03/25 | BBB- | 4,2 | 1,3% | Constructeurs automobiles |
SOCIETE GENERALE | 27/02/25 | BBB- | 4,1 | 1,3% | Banques |
SMURFIT KAPPA ACQUISITIO | 01/02/25 | BBB- | 4,1 | 1,3% | Packaging |
EASYJET PLC | 11/06/25 | BBB- | 4,6 | 1,2% | Aérien |
JDE PEET’S NV | 16/01/25 | BBB- | 4,0 | 1,2% | Boissons |
NN BANK NV NETHERLANDS | 26/02/25 | BBB- | 4,1 | 1,2% | Banques |
ELIS SA | 03/04/25 | BB+ | 4,8 | 1,3% | Services commerciaux |
FORD MOTOR CREDIT CO | 07/02/25 | BB+ | 4,7 | 1,3% | Constructeurs automobiles |
VOLVO CAR AB | 24/01/25 | BB+ | 4,8 | 1,3% | Constructeurs automobiles |
LEONARDO SPA | 24/03/25 | BB+ | 3,8 | 1,4% | Aéronautique/Défense |
ATLANTIA SPA | 03/02/25 | BB+ | 4,3 | 1,3% | Infrastructures |
RENAULT SA | 24/06/25 | BB | 5,0 | 1,2% | Constructeurs automobiles |
ILIAD SA | 25/04/25 | BB | 5,4 | 1,3% | Télécommunications |
PLASTIC-OMNIUM SA | 26/06/24 | BB | 5,0 | 1,3% | Equipementier automobiles |
AIR FRANCE-KLM | 26/01/25 | BB- | 5,7 | 1,3% | Aérien |
au 28/02/2023 |
CARACTERISTIQUES
- Compartiment de la SICAV française GEFIP SELECT
- Valeur liquidative : Hebdomadaire, le vendredi
- Code ISIN :
- Action I : FR001400CDZ6 (Capitalisation), Minimum 500 000€
- Action P : FR001400CDY9 (Capitalisation), Minimum 1 action
- Frais de gestion financière :
- Action I : 0,5% maximum
- Action P : 0,7% maximum
- Commission de performance : Néant
GERANTS DU FONDS
- Arnaud PUISEUX, Associé Gefip, MSG Dauphine, 30 années d’expérience dans la gestion d’actifs, ancien gérant du compte propre obligataire de Natixis, actuel gérant de la poche obligataire du Fonds GEFIP Patrimonial
- Baptiste Le NAOUR JAMBON Master 222 Gestion d’actifs Dauphine, candidat au niveau 3 du CFA, 6 ans d’expérience en gestion d’actifs obligataire et en analyse financière.
Ce document non contractuel a été réalisé à titre d’information uniquement et ne constitue pas une offre de vente. Les performances et volatilités passées ne préfigurent pas des résultats futurs. Le prospectus est disponible sur simple demande auprès de Gefip.